<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.oelkatastrophe.net/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelkatastrophe.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Moderne Leuchtmittel helfen dem Umweltschutz</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/moderne-leuchtmittel-helfen-dem-umweltschutz/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/moderne-leuchtmittel-helfen-dem-umweltschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Licht]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslichtspot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Eine erhebliche Menge an Strom geht sowohl im privaten Bereich als auch in Gewerbe für die Beleuchtung drauf. Selbst kleine Einsparungen können hier zu einer Entlastung beitragen. Ein erheblicher Teil des Stroms wird heute in der Bundesrepublik Deutschland durch die Verbrennung von Kohle und Erdgas produziert. Das geht mit einer erheblichen Belastung der Umwelt einher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine erhebliche Menge an Strom geht sowohl im privaten Bereich als auch in Gewerbe für die Beleuchtung drauf. Selbst kleine Einsparungen können hier zu einer Entlastung beitragen. Ein erheblicher Teil des Stroms wird heute in der Bundesrepublik Deutschland durch die Verbrennung von Kohle und Erdgas produziert. Das geht mit einer erheblichen Belastung der Umwelt einher. Einmal abgesehen von den Feinstäuben der Kohlekraftwerke ist es vor allen die Belastung der Atmosphäre mit <strong>Treibhausgasen</strong>, die dabei negativ zu Buche schlägt. Pro Kilowattstunde Strom werden im Durchschnitt mehr als <strong>600 Gramm Kohlendioxid</strong> produziert.<br />
<span id="more-188"></span><br />
Jeder einzelne Mensch hat heute die Chance, einen Beitrag zur Reduzierung dieser Belastung und damit zur Verringerung der bestehenden Risiken für das Weltklima zu leisten. Experten haben ausgerechnet, dass man etwa acht Prozent des aktuellen Energieverbrauchs in Deutschland einsparen könnte, wenn sämtliche Beleuchtungen konsequent aus Leuchtmittel mit <strong>LED-Technik</strong> umgestellt werden würden. Ein Vorteil der LED-Technik gegenüber den Energiesparlampen besteht darin, dass sie sofort die volle Lichtleistung bringen und sich dadurch auch an den Stellen rechnen, wo das Licht ständig ein- und ausgeschaltet wird.</p>
<p>Dazu sollte man das Potential rechnen, was sich ergeben würde, wenn das natürliche Licht noch effektiver genutzt werden würde. Ein Beispiel sind die fensterlosen Flure in den oberen Etagen der Gebäude. Dort kann man <strong>kostenloses Licht</strong> mit so genannten <strong>Tageslichtspots</strong> hinein bringen. Notwendig sind dafür Röhrensysteme mit einer reflektierenden Innenseite und, wo keine gerade Führung möglich ist, eventuell einigen Spiegeln. Sie werden in den Fluren als Deckenöffnungen eingebracht, die sich optisch kaum oder gar nicht von einer traditionellen Deckenleuchte unterscheiden. Sie liefern selbst an trüben Tagen und in der Dämmerung noch eine respektable Lichtausbeute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/moderne-leuchtmittel-helfen-dem-umweltschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschliche Fehler – eine Gefahr für die Umwelt</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/menschliche-fehler-%e2%80%93-eine-gefahr-fur-die-umwelt/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/menschliche-fehler-%e2%80%93-eine-gefahr-fur-die-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[menschliche Fehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispiel, wie schnell die Fehler eines einzigen Menschen die Umwelt in Gefahr bringen können, ist das Unglück der „Costa Concordia“, bei der auch zahlreiche Opfer zu beklagen sind. Kapitän Francesco Schettino räumte gerade eben ein, mehrere fatale Fehler gemacht zu haben. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte das Kreuzfahrtschiff 2.400 Tonnen Treibstoff an Bord. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Beispiel, wie schnell die Fehler eines einzigen Menschen die Umwelt in Gefahr bringen können, ist das Unglück der „<strong>Costa Concordia</strong>“, bei der auch zahlreiche Opfer zu beklagen sind. Kapitän Francesco Schettino räumte gerade eben ein, mehrere fatale Fehler gemacht zu haben. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte das Kreuzfahrtschiff 2.400 Tonnen Treibstoff an Bord.<br />
<span id="more-186"></span><br />
Nach einer Kollision mit Felsen an der <strong>Insel Giglio</strong> bestand bis zum beherzten und fachkundigen Eingreifen einer niederländischen Firma die Gefahr, dass diese hätten auslaufen können. Damit wäre die rund 21 Quadratkilometer große italienische Insel im Thyrrhenischen Meer komplett verseucht worden. Sie wäre nicht nur für längere Zeit kein gutes touristisches Ziel mehr, sondern es wäre auch die Flora und Fauna der Riffe der Insel nachhaltig geschädigt worden.</p>
<p>Im November 2011 waren vor der Küste Alabaniens ein Frachter und eine Linienfähre zusammen gestoßen. Folge der Kollision war, dass der Frachter gesunken ist. Auch er hatte jede Menge Treibstoff an Bord. Glück im Unglück war, dass es auf der <strong>Fähre „Ankara</strong>“ keine Toten oder Verletzten gab.</p>
<p>Auch ein brandaktueller Fall von menschlichem Versagen hätte für die Umwelt ganz böse ausgehen können. Ereignisort war der Hafen Lübeck-Travemünde, wo bei einem falschen Wendemanöver zwei Fähren miteinander kollidierten. In die <strong>Ro-Ro-Fähre „Urd“</strong> wurde dabei unterhalb der Wasserlinie ein Leck geschlagen. Glück im Unglück war hier, dass es nicht den Bereich mit den Tank für den Kraftstoff getroffen hat. Bei einer solchen Kollision bieten auch doppelwandige Tankwände keinen besonders guten Schutz, weil sie bei weitem nicht so gut ausgebaut sind, wie das bei den Öltankern der Fall ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/menschliche-fehler-%e2%80%93-eine-gefahr-fur-die-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mensch verlangt mehr als die Erde leisten kann</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/der-mensch-verlangt-mehr-als-die-erde-leisten-kann/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/der-mensch-verlangt-mehr-als-die-erde-leisten-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Living Planet Report 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Der WWF hat gerade eben den „Living Planet Report 2012“ vorgestellt. Und der fällt erschreckend aus. Die Experten vom WWF sind zu dem Schluss gekommen, dass der Mensch die Hälfte an Ressourcen mehr verbraucht, als der Planet Erde auf Dauer zur Verfügung stellen kann. Eberhard Brandes, seines Zeichens der Chef des deutschen Ablegers vom WWF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der WWF hat gerade eben den „<strong>Living Planet Report 2012</strong>“ vorgestellt. Und der fällt erschreckend aus. Die Experten vom WWF sind zu dem Schluss gekommen, dass der Mensch die Hälfte an Ressourcen mehr verbraucht, als der Planet Erde auf Dauer zur Verfügung stellen kann. Eberhard Brandes, seines Zeichens der Chef des deutschen Ablegers vom WWF, gab gegenüber der Presse an, dass man beim World Wide Fund davon ausgeht, dass die Menschheit bis zum Jahr 2030 theoretisch einen zweiten vergleichbaren Planeten bräuchte, um wie bisher weiter wirtschaften zu können. Kurz nach der Mitte des 21. Jahrhunderts müsste dann sogar ein zweiter „Reserveplanet“ zur Verfügung stehen.<br />
<span id="more-184"></span><br />
Als mögliche verheerende Folgen sieht der <strong>WWF</strong> nicht nur die <strong>Umweltkatastrophen</strong>, die sich bereits jetzt schon mit verstärkter Häufigkeit abzeichnen. Ein wichtiges Problem stellt vor allem die Sicherung der Versorgung der Menschen und Tiere mit Wasser dar. Die Schwierigkeiten zeichnen sich in einigen Regionen bereits sehr deutlich ab. Das zeigt jetzt schon schlimme Folgen, denn in den letzten vier Jahrzehnten ist der Bestand an Arten bereits um ein knappes Drittel zurückgegangen.</p>
<p>Wie stark der Mensch heuten schon die <strong>Erde überbelastet</strong> kann an konkreten Zahlen gemessen werden. Als Maßeinheit für die erneuerbaren Ressourcen wird der Globale Hektar, kurz Gha, benutzt. Bei der aktuell vorhandenen Bevölkerung stünden pro Mensch 1,8 Gha zur Verfügung. Doch die reale Ausbeutung der Erde beträgt derzeit 2,7 Gha. Schuld an dieser <strong>Überausbeutung der Erde</strong> sind vor allem die industriell weit entwickelten Regionen, die noch dazu durch ihren hohen CO2-Ausstoß die Ökosysteme nachhaltig belasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/der-mensch-verlangt-mehr-als-die-erde-leisten-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdöl einsparen durch standardisierte Technik</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/erdol-einsparen-durch-standardisierte-technik/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/erdol-einsparen-durch-standardisierte-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Ladekabel]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[In den meisten Haushalten herrscht in einer Hinsicht ein kräftiges Chaos: Es gibt unzählige Ladegeräte für die verschiedensten technischen Geräte von der Digitalkamera bis hin zum Smartphone. Doch es gibt einen erfreulichen Trend. Immer mehr Digitalkameras und Handys bringen einen USB-Port im Miniformat mit, über den sich auch die Akkus aufladen lassen. Dafür braucht man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den meisten Haushalten herrscht in einer Hinsicht ein kräftiges Chaos: Es gibt unzählige Ladegeräte für die verschiedensten technischen Geräte von der Digitalkamera bis hin zum Smartphone. Doch es gibt einen erfreulichen Trend. Immer mehr Digitalkameras und Handys bringen einen <strong>USB-Port im Miniformat</strong> mit, über den sich auch die Akkus aufladen lassen. Dafür braucht man auch nur noch ein Kabel für alle Geräte, weil es sich um einen weltweit standardisierten Anschluss handelt.<br />
<span id="more-182"></span><br />
Der Vorteil für die Umwelt ergibt sich aus dem <strong>USB-Ladekabel</strong> daraus, dass das <strong>Erdöl</strong> eingespart wird, das ansonsten für die mehrfache Produktion der Ladegeräte benötigt wird. Auch die Mengen an Müll bei der Entsorgung und die Menge der aufzuwendenden Energie reduzieren sich. Und dabei sollte man daran denken, dass Ressourcen wie Erdöl und Erdgas auch für die Gewinnung von Energie verwendet werden. Als weiterer Vorteil schlägt zu Buche, dass die Reserven an Edelmetallen geschont werden.</p>
<p>Und die Geräte mit einem <strong>USB-Port mit Ladefunktion</strong> muss man nicht einmal an ein Gerät hängen, das an die Steckdose angeschlossen ist. Wer schlau ist, schafft sich beispielsweise für das Netbook ein KFZ-Ladekabel an. So lässt sich der ohnehin immer teure Kraftstoff gleich mehrfach nutzen.</p>
<p>Die Lichtmaschine des Fahrzeugs produziert beim Fahren ständig Strom unabhängig davon, ob oder wie viele Verbraucher angeschlossen sind. Ein Mehraufwand beim Kraftstoff entsteht nicht, wenn man sein Notebook an den Zigarettenanzünder anschließt und dessen Akku und über den USB-Port gleich noch die Akkus von Kameras oder Mobiltelefonen aufladen lässt. Man tut der Umwelt über die Mehrfachnutzung des Kraftstoffs einen Gefallen und sorgt dafür, dass daheim oder im gewerblichen Büro die Stromrechnung nicht so hoch wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/erdol-einsparen-durch-standardisierte-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilindustrie unterstützt Sparzwang beim Erdöl</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/automobilindustrie-unterstutzt-sparzwang-beim-erdol/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/automobilindustrie-unterstutzt-sparzwang-beim-erdol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Es sind so einige Dinge, mit denen die Automobilhersteller die potentiellen Käufer „ins Netz locken“. In deutschen Landen ist ein wichtiges Verkaufsargument der Verbrauch an Kraftstoff, was angesichts schwindender Vorräte an Erdöl und steigenden Zahlen an den Zapfsäulen der Tankstellen ja auch durchaus Sinn macht. Ein aktuelles Beispiel ist die Modellpflege bei Citroen. Der C1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind so einige Dinge, mit denen die Automobilhersteller die potentiellen Käufer „ins Netz locken“. In deutschen Landen ist ein wichtiges Verkaufsargument der Verbrauch an Kraftstoff, was angesichts schwindender Vorräte an <strong>Erdöl</strong> und steigenden Zahlen an den Zapfsäulen der Tankstellen ja auch durchaus Sinn macht.<br />
<span id="more-180"></span><br />
Ein aktuelles Beispiel ist die Modellpflege bei <strong>Citroen</strong>. Der C1 gehört zu den Kleinwagen, die sich in ganz Europa großer Beliebtheit erfreuen. Der „Lütte“ bringt eine Leistung von 68 Pferdestärken auf die Straße. Das bisherige Modell verbrauchte auf hundert Kilometer in seinem Drei-Zylinder-Motor noch im Durchschnitt 4,7 Liter Kraftstoff. Beim C1-Neuling konnte der Verbrauch auf hundert Kilometer um 0,2 Liter gesenkt werden.</p>
<p>Das klingt auf den ersten Blick fast schon banal wenig. Aber wer damit einen täglichen Arbeitsweg von fünfzig Kilometern einfache Strecke bewältigen muss, spart pro Woche einen Liter Kraftstoff ein. Einmal voraus gesetzt, man wird nicht krank, kommen in den nach Abzug des gewerkschaftlich vereinbarten Urlaubs durchschnittlichen 48 Arbeitswochen eines Kalenderjahres stolze 48 Liter an Einsparungen zusammen. Und bei einem aktuellen Preis von rund 1,65 Euro pro Liter macht das eine wirtschaftliche Einsparung von knappen achtzig Euro pro Jahr aus.</p>
<p>Aber man sollte die Rechnung einmal ein bisschen weiter ausdehnen. Wenn sich nur hundert Menschen für den Kauf der neuen Variante des C1 entscheiden, kommt eine Gesamteinsparung von fast 5.000 Litern Kraftstoff pro Jahr zusammen. Dann wird einem erst einmal klar, welche Dimensionen europaweit und weltweit bei der Schonung der Vorräte an Erdöl und der durch die Automotoren verursachten Emissionen erreicht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/automobilindustrie-unterstutzt-sparzwang-beim-erdol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wahlkampf und die Energiepolitik</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/der-wahlkampf-und-die-energiepolitik/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/der-wahlkampf-und-die-energiepolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Wie die einzelnen Parteien sich zu den verschiedenen Umweltthemen positionieren, das wurde jetzt im Vorfeld der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sehr deutlich. Und die Aussichten sind für die Umwelt erschreckend. Die CDU-Politiker machten klar, dass sie an den konventionellen Energieträgern bei der Stromproduktion festhalten wollen. Und davon sind eben nicht nur Erdgas und Erdöl, sondern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die einzelnen Parteien sich zu den verschiedenen Umweltthemen positionieren, das wurde jetzt im Vorfeld der <strong>Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen</strong> sehr deutlich. Und die Aussichten sind für die Umwelt erschreckend. Die CDU-Politiker machten klar, dass sie an den konventionellen Energieträgern bei der Stromproduktion festhalten wollen. Und davon sind eben nicht nur <strong>Erdgas und Erdöl</strong>, sondern auch die <strong>Braunkohle</strong> betroffen. Was den konsequenten Umstieg auf <strong>erneuerbare und umweltfreundliche Energien</strong> betrifft, fällt bei ihnen lediglich das Stichwort „planerische Voraussetzungen“.</p>
<p>Das heißt, sie sehen zwar die Notwendigkeit, sind aber (noch) nicht bereit, die strukturellen Voraussetzungen in der Realität dafür zu schaffen. Traurig ist das insbesondere deshalb, weil die Energiewirtschaft selbst bereits angekündigt hat, in den nächsten Jahren gigantische Investitionen in den <strong>Ausbau der Windparks</strong> und der verstärkten <strong>Nutzung der Wasserkraft und Sonnenenergie</strong> zu stecken. Die FDP-Politiker schließen sich dieser Meinung an. Beim Blick auf die 2013 bevorstehenden Bundestagswahlen auch gut nachvollziehbar, denn sie machen sich berechtigte Hoffnungen, als Koalitionspartner der CDU wieder mit in die Regierung einbezogen zu werden.</p>
<p>Anders präsentieren sich die Meinungen der Politiker der Grünen und der SPD. Sie messen dem Klimaschutz eine enorme Bedeutung bei. <strong>Kohlekraftwerke</strong> sollen im Interesse einer Reduzierung der <strong>klimaschädlichen Emissionen</strong> so schnell wie möglich verschwinden. Da auch Kraftwerke mit <strong>Erdöl und Erdgas Emissionen</strong> verursachen, dürften sie ebenfalls mit auf der to do Liste der beiden Parteien stehen. Die NRW-Politiker von SPD und Grünen haben angekündigt, gemeinsam einen Windkrafterlass auf den Weg bringen zu wollen. Damit soll der Anteil der Windkraft künftig 15 Prozent der Stromversorgung in NRW ausmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/der-wahlkampf-und-die-energiepolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versorgung mit Öl und Gas für die Zukunft sichern</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/versorgung-mit-ol-und-gas-fur-die-zukunft-sichern/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/versorgung-mit-ol-und-gas-fur-die-zukunft-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es absehbar ist, wann sich die Reserven an Erdöl und Erdgas dem Ende zuneigen, wird der Bedarf in jüngster Zukunft erst einmal weiter ansteigen. Die Branche möchte sich darauf natürlich entsprechend vorbereiten. In dem Zusammenhang sind auch die aktuellen Maßnahmen von Nord-Stream zu sehen. Sie haben gerade eben bekannt gegeben, dass ein weiterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es absehbar ist, wann sich die Reserven an Erdöl und Erdgas dem Ende zuneigen, wird der Bedarf in jüngster Zukunft erst einmal weiter ansteigen. Die Branche möchte sich darauf natürlich entsprechend vorbereiten. In dem Zusammenhang sind auch die aktuellen Maßnahmen von <strong>Nord-Stream</strong> zu sehen.<br />
<span id="more-174"></span><br />
Sie haben gerade eben bekannt gegeben, dass ein weiterer Ausbau der Ostseetrasse geplant ist. Sie hat derzeit einen Strang und soll auf zwei erweitert werden. Sie verbindet die Förderstelle Vyborg im Osten und das deutsche Lubmin im Westen. Diese <strong>Erdgastrasse</strong> wurde im Spätherbst 2011 in Betrieb genommen und hat eine gewaltige Investitionssumme von 7,4 Milliarden Euro verschlungen. Diese Baukosten müssen natürlich über die <strong>Erdgaspreise</strong> wieder eingespielt werden. Das ist das, was der Laie immer gern vergisst, wenn er sein Urteil über die Entwicklung der Preise an den Börsen und die der Kosten für den Endverbraucher miteinander vergleicht.</p>
<p>Für die Erweiterung der <strong>Erdgastrasse</strong> an der Ostsee muss zuerst einmal eine Machbarkeitsstudie vorgelegt werden. Der Vorschlag der Erweiterung kommt von Wladimir Putin, der auch Mitspracherecht beim <strong>russischen Staatskonzern Gazprom</strong> hat, der als Lieferant von Erdgas an der Trasse hängt. Außerdem sollte man in dem Zusammenhang wissen, dass Gazprom der Mehrheitseigner der Trassenbetreiber Nord-Stream ist.</p>
<p>Die Betreibergesellschaft möchte mit der Machbarkeitsstudie nicht nur die ökonomischen, sondern auch die ökologischen Aspekte prüfen. Für notwendig hält sie den Ausbau, weil damit die Versorgung auf einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten sicher gestellt werden kann. Laut den aktuellen Studien dürfte der Bedarf an Erdgas in der gesamten EU weiter steigen, so dass die Doppeltrasse mit einem <strong>jährlichen Transportvolumen von 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas</strong> voll ausgeschöpft werden könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/versorgung-mit-ol-und-gas-fur-die-zukunft-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpreise und die Entwicklungen an der Börse</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/olpreise-und-die-entwicklungen-an-der-borse/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/olpreise-und-die-entwicklungen-an-der-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Die Trends bei den Preisen für Erdöl sind von vielen Faktoren abhängig. Einer davon sind die Förderquoten, die bei der OECD festgelegt werden. Gibt es hier Reduzierungen, ziehen die Preise deutlich an. Auch saisonale Schwankungen bei der Nachfrage machen ihren Einfluss geltend. Deshalb macht es Sinn, dass man seine Vorräte an Heizöl im späten Frühjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Trends bei den Preisen für Erdöl sind von vielen Faktoren abhängig. Einer davon sind die Förderquoten, die bei der <strong>OECD</strong> festgelegt werden. Gibt es hier Reduzierungen, ziehen die Preise deutlich an. Auch saisonale Schwankungen bei der Nachfrage machen ihren Einfluss geltend. Deshalb macht es Sinn, dass man seine Vorräte an Heizöl im späten Frühjahr auffüllt. Im Spätsommer und Herbst wird der steigende Bedarf ausgenutzt und kräftig an der Preisschraube gedreht.<br />
<span id="more-170"></span><br />
Doch auch die Wechselkurse der Währungen machen sich bei den Preisen bemerkbar, die man am Ende bei der Heizöllieferung und beim Tanken bezahlen muss. Aktuell bewirkt der <strong>schwächelnde Euro</strong>, dass die Preise wieder anziehen könnten. Das Problem dabei ist, dass Deutschland bei der Versorgung mit Erdöl komplett auf Lieferungen aus Ländern außerhalb der Euro-Zone angewiesen ist. Zumeist wird der Ölpreis auf Dollar-Basis ausgehandelt. Und zum Ende der KW 18 ist der Euro gerade einmal knapp 1,30 Dollar wert.</p>
<p>Ebenso gewichtig ist der Einfluss der <strong>amerikanischen Ölreserven</strong> auf die Entwicklung der Preise. In der KW 19 wurde dort beim Bestand an Rohöl ein Plus von rund 3,7 Millionen Barrel verzeichnet. Bei Benzin, Diesel und Heizöl wurden deutliche Rückgänge der Bestände verzeichnet. Bei den Destillaten betrugen sie im Vergleich zur Vorwoche 3,3 Millionen Barrel und beim Benzin 2,6 Millionen Barrel. Im Moment sind die Lager noch rappelvoll. Größere Preiserhöhungen durch steigende Abnahmen durch die Vereinigten Staaten sind aktuell also nicht zu befürchten. Im Gegenteil: Die Prognosen der Börsianer sagen für die nächsten vier Wochen <strong>sinkende Tendenz beim Ölpreis</strong> voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelkatastrophe.net/olpreise-und-die-entwicklungen-an-der-borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im EDV-Bereich den Ölverbrauch verringern</title>
		<link>http://www.oelkatastrophe.net/im-edv-bereich-den-olverbrauch-verringern/</link>
		<comments>http://www.oelkatastrophe.net/im-edv-bereich-den-olverbrauch-verringern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Ölverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Speichermedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oelkatastrophe.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick würde man die EDV und den Verbrauch an Rohöl gar nicht in Zusammenhang bringen. Doch ein großer Teil des Rohöls wird in der chemischen Industrie verbraucht und diese liefert auch einige Materialien, die am Ende als Verbrauchsmaterial in der EDV verwendet werden. Und dort kann man bereits zu Verringerungen des Verbrauchs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den ersten Blick würde man die <strong>EDV</strong> und den <strong>Verbrauch an Rohöl</strong> gar nicht in Zusammenhang bringen. Doch ein großer Teil des Rohöls wird in der <strong>chemischen Industrie</strong> verbraucht und diese liefert auch einige Materialien, die am Ende als Verbrauchsmaterial in der EDV verwendet werden. Und dort kann man bereits zu Verringerungen des Verbrauchs beitragen, indem man beispielsweise zu <strong>Nachfülltoner und Nachfülltinte</strong> greift, durch das die Notwendigkeit der Neuproduktion von Gehäusen für Kartuschen deutlich reduziert.<br />
<span id="more-167"></span><br />
Aber auch beim <strong>Umgang mit Speichermedien</strong> kann man aktiv <strong>Einfluss auf den Ölverbrauch</strong> nehmen. Statt auf unzähligen CD-Rohlingen sollte man seine Daten lieber auf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick speichern. Auch Speicherkarten mit Flash-Technik bieten sich dafür an. Die <strong>SD, SDHC und SDXC Karten</strong> sind deutlich kleiner als eine CD. Für ihre Herstellung wird weniger Erdöl benötigt. Sie haben eine größere Speicherkapazität und bringen noch dazu den Vorteil mit, dass ihre Inhalte jederzeit wieder geändert werden können.</p>
